- فناوری صفحه نمایش : AMOLED
-
نسخه سیستم عامل : Android 14
-
رزولوشن دوربین اصلی : 64 مگاپیکسل
- اندازه : 6.67
-
اقلام همراه : دفترچه راهنما، شارژر، قاب ژلهای، کابل Type-C
- رزولوشن دوربین 64 مگاپیکسل
- باتری لیتیوم پلیمری
- شارژ سریع 67 وات
- صفحه نمایش AMOLED
- پردازشگر هشت هسته ای
- ظرفیت باتری 5000 میلی آمپر ساعت
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Poco X6pro 512G 12R
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Poco X6pro 512G 12R
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Poco X6pro 512G 12R

طراحی و نمایشگر
عملکرد و پردازنده
باتری و شارژ
دوربین
نرمافزار و امکانات
پوکو X6 پرو با سیستم عامل Android 13 و رابط کاربری MIUI 14 عرضه میشود که امکانات فراوانی را در اختیار کاربران قرار میدهد. این گوشی از فناوریهای پیشرفته مانند 5G،Wi-Fi 6 و بلوتوث ۵.۲ پشتیبانی میکند که سرعت و کیفیت اتصال به اینترنت و دستگاههای دیگر را بهبود میبخشد. همچنین، سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر و قفل صورت، امنیت دستگاه را افزایش میدهند.
جمعبندی
مشخصات فنی :
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| ابعاد | نامعلوم |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| حافظه و رم |
|
| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتری) |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali G615-MC6 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو سیم، همزمان فعال) |
| سیستم عامل : | اندروید 14 با رابط کاربری HyperOS، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ساختار بدنه : | جلو شیشه، پشت پلاستیک یا چرم مصنوعی |
| تاریخ معرفی : | دی 1402 |
| ابعاد/ وزن : | 160.5×74.3×8.3 میلی متر/ 190 گرم (پشت چرم) 186 گرم (پشت پلاستیک) |
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد |
| نوع حافظه : | UFS 4.0 |
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 68 میلیارد رنگ / 2712×1220 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش : | 500 نیت حالت عادی، 1200 نیت در حالت روشنایی بالا و 1800 نیت در حالت حداکثر |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 90.1 درصد |
| نسبت صفحه نمایش : | 20:9 |
| تراکم پیکسل : | 446 پیکسل در هر اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass 5 |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | پشتیبانی از +Dolby Vision ،HDR10 |
| دوربین پشت : | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.7 |
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو : | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ |
| فلاش : | فلاش LED |
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو : | ابعاد سنسور 1/3.06 اینچ، ابعاد سنسور 1.0 میکرومتر، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | پانوراما، HDR |
| شبکه اینترنت : | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
| نوع درگاه شارژ : | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.4، همراه با A2DP ،LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، پشتیبانی از Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| اینفرارد : | دارد |
| نوع اسپیکر : | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر : | صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
| رادیو : | ندارد |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری |
| شارژ سریع : | 67 وات |
جک 3
| 5 میلی متری صدا : | ندارد |
|---|
























دیدگاهی ثبت نشده.