- سایز نمایشگر: 6.67
- پردازنده: MediaTek Dimensity 7300 Ultra
- دوربین اصلی: 50/8/2 مگاپیکسل
- دوربین سلفی: 20 مگاپیکسل
- باتری: 5110 میلی آمپر
- سیستم دوربین پیشرفته
- طراحی زیبا و مقاوم
- امنیت پیشرفته
- 8 هسته ای
- صفحه نمایش AMOLED
- پردازنده MediaTek
گوشی موبایل شیائومی پوکو مدل Xiaomi X7 512G 12R
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی پوکو مدل Xiaomi X7 512G 12R
گوشی موبایل شیائومی پوکو مدل Xiaomi X7 512G 12R

ویژگی های شاخص گوشی موبایل X7
مزایای کلیدی X7 نسبت به رقبا
چرا گوشی X7 را انتخاب کنیم؟
مشخصات فنی :
وزن | نامعلوم |
---|---|
ابعاد | نامعلوم |
رنگ | |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
حافظه و رم |
|
ابعاد | 162.33 در 74.42 در 8.63 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
سیستم عامل | android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 15 |
مشخصات باتری | 5110 میلیآمپر ساعت – 45 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
توضیحات سیم کارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
wi-fi | دارد |
bluetooth | دارد |
nfc | دارد |
GPS | دارد |
تراشه | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
پردازندهی مرکزی | 4 نانومتر |
نوع پردازنده | 8 هسته |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
محافظت | شیشه – گوریلا گلس Victus |
سایر مشخصات صفحه نمایش | 120 هرتز |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
قابلیت های دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR |
قابلیتهای دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.96 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل لنز واید |
فیلمبرداری | 4K@24/30fps |
دیدگاهی ثبت نشده.