-
ریجن : ویتنام
-
نوع گوشی موبایل : سیستم عامل اندروید
-
دسته بندی : میانرده
-
مدل : Galaxy A۱۶ ۴G
-
زمان معرفی : ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴
- ابعاد : ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر
-
ظرفیت باتری : ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت
-
کیفیت دوربین اصلی : ۵۰ مگاپیکسل
-
سیم کارت : 2سیم کارت
- ظرفیت باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- توان شارژ ۲۵ وات
- دارای گواهی IP۵۴
- فیلمبرداری Slow Motion
- صفحه نمایش Super AMOLED
- پردازنده هشت هستهای
- 128 گیگ حافظه داخلی و 6 گیگ رم
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung A16 128G 6R
قیمت اصلی: ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان.
نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung A16 128G 6R
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung A16 128G 6R

طراحی و نمایشگر
عملکرد و پردازنده
دوربین باکیفیت
باتری و عمر طولانی
امکانات نرمافزاری
جمعبندی
مشخصات فنی :
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| ابعاد | نامعلوم |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| ترکیب حافظه و رم | 128 گیگ حافظه داخلی و 6 گیگ رم |
| وزن (گرم) | 200 |
| ابعاد (میلیمتر) | 7.9 × 77.9 × 164.4 |
| ویژگیهای کاربری | بازی, موسیقی, وبگردی, فیلم, عکاسی |
| تراشه | MediaTek Helio G99 |
| نوع تراشه | 64 بیت |
| پردازنده | شش هسته Cortex-A55, دو هسته Cortex-A76 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده | 2.0GHz Cortex-A55, 2.2GHz Cortex-A76 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| شیار کارت حافظه | دارد |
| نوع کارت حافظه | microSD |
| حداکثر مقدار کارت حافظه | 1 ترابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| وضوح نمایش | +FHD |
| تعداد رنگهای قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 1080 × 2340, |
| شدت روشنایی | 800 نیت |
| نسبت تصویر | 86.0 درصد |
| ویژگیهای نمایشی | صفحه نمایش : Super AMOLED |
| تعداد دوربین در پشت گوشی | 3 عدد |
| فلاش پشت گوشی | دارد |
| دوربین اصلی | 50MP Wide Camera |
| دقت عکاسی دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| دوربین دوم | 5MP Ultra Wide Camera |
| دقت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل, |
| دوربین سوم | 2MP macro camera |
| دقت عکاسی دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| نوع فیلمبرداری | 1080p FHD |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری Slow Motion | دارد |
| دقت فیلمبرداری Slow Motion | 720 پیکسل |
| سرعت فیلمبرداری Slow Motion | 120 فریم بر ثانیه |
| عکاسی پانوراما | دارد |
| قابلیت ضبط صدا | دارد |
| تعداد دوربین سلفی | 1 عدد |
| دوربین سلفی | 13MP Front Camera |
| دقت عکاسی سلفی | 13 مگاپیکسل |
| تعداد سیمکارت | 2 عدد |
| اندازه سیمکارت | Nano-SIM |
| شبکه 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| شبکه 3G | B1(2100), B5(850), B8(900) |
| شبکه 4G | 4G TDD LTE : B38(2600), B40(2300), B41(2500), ,, 4G FDD LTE : B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | پشتیبانی از بلوتوث 5.3 |
| فناوری GPRS | GPS |
| مکانیابی GLONASS | دارد |
| مکانیابی GALILEO | دارد |
| درگاه اتصال کابل | USB Type-C |
| اثر انگشت (FingerPrint) | دارد |
| شتابسنج (Accelerometer) | دارد |
| مجاورت (Proximity) | Virtual |
| بلندگو (speakers) | دارد |
| میکروفون | دارد |
| ظرفیت باتری | 5000 |
| میزان شارژ پخش ویدئو | نزدیک به 18 ساعت |
| میزان شارژ پخش موسیقی | نزدیک به 74 ساعت |
| دستیار صوتی | Google Assistance |






























دیدگاهی ثبت نشده.